VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	1796	0	1	CC	17700689	LUIS ANGEL	GONZALEZ YAGARI	18/12/1961	PA	M	C	AGRICULTOR	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	1
2026	1796	0	1	CC	26648852	MARTHA OLIVA	NEQUIRUCAMA ARIAS	5/02/1968	MA	F	C	AMA DE CASA	NI	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	2
2026	1796	0	1	CC	1117810817	JOSE ALFREDO	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	4/06/2006	HI	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	3
2026	1796	0	2	CC	1133149403	SERGIO FABIAN	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	1/02/1995	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	4
2026	1796	0	2	CC	1006516945	MARLY YOHANA	GONZALEZ ZULETA	19/10/2000	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	5
2026	1796	0	2	TI	1117840813	FRANKLIN ALEXIS	GONZALEZ GONZALEZ	14/11/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	6
2026	1796	0	2	RC	1117845616	KAIRA VALENTINA	GONZALEZ GONZALEZ	11/08/2023	HI	F	S	NINGUNA	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	7
2026	1796	0	3	CC	1006517017	FERNANDO	GONZALEZ ZULETA	1/01/1992	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	8
2026	1796	0	3	CC	1133149768	ANAYENSI	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	26/04/1990	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	9
2026	1796	0	3	TI	1117840289	ANGELA FERNANDA	GONZALEZ GONZALEZ	8/01/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	10
2026	1796	0	3	RC	1149468980	NIYIRETH	GONZALEZ GONZALEZ	7/05/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	NI	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	11
2026	1796	0	3	TI	1117841340	MARLON FERNANDO	GONZALEZ GONZALEZ	18/04/2018	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	12
2026	1796	0	3	TI	1117816648	JHON ALEXIS	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	18/11/2008	HI	M	S	JORNALERO	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	13
2026	1796	0	4	CC	1116913411	JUAN CARLOS	GUZMAN ENCISO	10/12/2004	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	14
2026	1796	0	4	CC	1117962433	YOHANA ANDREA	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	28/07/1994	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	15
2026	1796	0	4	RC	1117843843	JUAN DAVID	GUZMAN GONZALEZ	26/06/2021	HI	M	C	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	16
2026	1796	0	4	TI	1151453143	LAURA CAMILA	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	20/05/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	17
2026	1796	0	4	RC	1117846366	ELIZABETH	GUZMAN GONZALEZ	23/09/2024	HI	F	C	NINGUNA	NI	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	18
2026	1796	0	5	CC	1133149402	JORGE LUIS	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	5/06/1988	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	19
2026	1796	0	5	CC	1117817435	BELARMINA	GONZALEZ ZULETA	24/10/1986	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	20
2026	1796	0	5	TI	1117827149	ELKIN STIVEN	GONZALEZ GONZALEZ	22/09/2010	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	21
2026	1796	0	5	TI	1117825757	SINDY ROCIO	GONZALEZ GONZALEZ	16/02/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	22
2026	1796	0	5	TI	1117840250	ARLINSON	GONZALEZ GONZALEZ	21/05/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	23
2026	1796	0	6	CC	17775612	BAUDILIO	GONZALEZ ZULETA	16/10/1974	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	1	RESGUARDO LIBERTAD	0	24
2026	1796	0	7	CC	1116919503	CRISTIAN CAMILO	GUALTERO ENCISO	17/06/1992	CO	M	S	JORNALERO	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	25
2026	1796	0	7	CC	1133149335	SANDRA MILENA	RAMIREZ CALDERON	5/10/1982	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	26
2026	1796	0	8	CC	1117484611	LUZ DERLY	NEQUIRUCAMA PERDOMO	26/03/1996	CF	F	S	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	27
2026	1796	0	8	CC	1193445034	YOSI ANDREY	BARRAGAN VALENCIA	29/06/1998	PA	M	S	AMA DE CASA	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	28
2026	1796	0	8	TI	1117822563	KAREN DANIELA	JARAMILLO NEQUIRUCAMA	26/12/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	29
2026	1796	0	8	RC	1149468966	ASLAN ANDREY	BARRAGAN NEQUIRUCAMA	17/05/2020	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	30
2026	1796	0	9	CC	1117963334	JOSE NORBEY	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	15/03/1990	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	31
2026	1796	0	9	CC	1006529822	ELIANA	TOBAR NINCO	21/01/2001	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	32
2026	1796	0	9	RC	1117840256	DAVINSON	NEQIRUCAMA GONZALEZ	15/01/2016	HI	M	S	S	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	33
2026	1796	0	9	RC	1117844977	NAZLY ZAMARA	NEQUIRUCAMA TOBAR	19/11/2022	HI	F	S	S	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	34
2026	1796	0	10	CC	1599697	ELADIO	ZULETA NEQUIRUCAMA	31/12/1936	PA	M	C	AGRICULTOR	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	35
2026	1796	0	10	CC	17221758	ANGEL MIRO	ZULETA OGARI	24/04/1966	HI	M	S	JORNALERO	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	36
2026	1796	0	11	CC	17701594	ROBERTO ANTONIO	OGARI GONZALEZ	13/10/1962	PA	M	C	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	37
2026	1796	0	11	CC	1117812962	FABIAN	OGARI OGARI	7/08/1998	HI	M	S	AMA DE CASA	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	38
2026	1796	0	11	TI	1117815604	PERLERIO	OGARI OGARI	16/07/2007	HI	M	S	JORNALERO	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	39
2026	1796	0	11	TI	1151453148	YURI MILENA	OGARI OGARI	12/01/2012	HI	F	S	JORNALERO	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	40
2026	1796	0	12	CC	17774162	GONZALO	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	7/12/1970	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	41
2026	1796	0	12	TI	1117825720	YERMINSON	NEQUIRUCAMA ZULETA	6/11/2000	HI	M	S	JORNALERO	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	42
2026	1796	0	12	RC	1149468979	NEYMAR JULIAN	NEQUIRUCAMA GUTIERREZ	22/06/2013	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	43
2026	1796	0	12	TI	1149468982	DAYANA	NEQUIRUCAMA GUTIERREZ	28/03/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	44
2026	1796	0	12	TI	1117811672	DANIEL	NEQUIUCAMA ZULETA	15/02/2006	HI	M	S	JORNALERO	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	45
2026	1796	0	12	TI	1133150075	FREDY	NEQUIUCAMA ZULETA	6/08/2007	HI	M	S	JORNALERO	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	46
2026	1796	0	13	CC	17698287	ABEL	DOQUIA	31/12/1944	ES	M	C	AGRICULTOR	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	47
2026	1796	0	13	CC	1076351815	CLAUDINA	OGARI	31/12/1944	ES	F	C	AMA DE CASA	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	48
2026	1796	0	14	CC	96356252	EFRAIN	DOQUIA OGARI	21/12/1979	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	49
2026	1796	0	14	TI	1117812950	DANIEL	DOQUIA OGARI	17/06/2004	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	50
2026	1796	0	14	TI	1117815610	BRAYAN ALEJANDRO	DOQUIA OGARI	14/11/2007	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	51
2026	1796	0	14	TI	1117820443	JOSE DAVID	DOQUIA OGARI	23/12/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	52
2026	1796	0	14	TI	1117823005	ARLEX	DOQUIA OGARI	19/02/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	53
2026	1796	0	15	CC	1133149739	LIBARDO	OGARI GONZALEZ	20/12/1985	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	54
2026	1796	0	15	CC	1117823022	ADIELA	OGARI OGARI	4/01/1990	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	55
2026	1796	0	15	TI	1117823000	HAMER URIEL	OGARI OGARI	4/04/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	56
2026	1796	0	15	TI	1117827087	OMAIRA PAOLA	OGARI OGARI	12/11/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	57
2026	1796	0	15	RC	1117841772	CENAIDA	OGARI OGARI	22/12/2018	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	58
2026	1796	0	16	CC	17775095	ARNULFO	NEQUIRUCAMA ARIAS	2/08/1978	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	59
2026	1796	0	16	CC	1117816933	JUDITH	GONZALEZ ZULETA	4/08/1981	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	60
2026	1796	0	16	CC	1133149400	BLADIMIR	NEQUIRUCAMA RAMIREZ	7/03/2003	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	61
2026	1796	0	16	CC	1117500823	EDWIN DAVID	NEQUIRUCAMA RAMIREZ	18/07/2005	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	62
2026	1796	0	16	TI	1117821715	CAREN YULIETH	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	9/03/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	63
2026	1796	0	17	CC	17673684	ABELARDO	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	23/09/1968	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	64
2026	1796	0	17	CC	1133149392	RUBIELA	GONZALEZ DOQUIA	10/11/1978	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	65
2026	1796	0	18	CC	1133149390	JOSE FERNEY	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	11/07/2002	CO	M	S	JORNALERO	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	66
2026	1796	0	18	TI	1117969298	DIANA MARCELA	CASTILLO GUAZAQUILLO	2/05/2008	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	67
2026	1796	0	18	RC	1117846560	EYLIN SOFIA	NEQUIRUCAMA CASTILLO	19/09/2024	HI	F	S	NINGUNA	NI	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	68
2026	1796	0	19	CC	1133149866	JENSER STIWAR	TAMAYO YANDE	2/12/2002	CO	M	S	JORNALERO	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	69
2026	1796	0	19	CC	1117812941	PATRICIA ANDREA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	3/02/2007	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	70
2026	1796	0	19	RC	1117846309	DALIANNY	TAMAYO NEQUIRUCAMA	29/09/2024	HI	F	S	NINGUNA	NI	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	71
2026	1796	0	20	CC	1115940564	RENERIO	NEQUIRUCAMA ARIAS	1/10/1981	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	1	RESGUARDO LIBERTAD	0	72
2026	1796	0	21	CC	36304043	NEILA	GONZALEZ	5/03/1980	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	73
2026	1796	0	21	CC	1133149758	YEIMI TATIANA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	7/07/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	74
2026	1796	0	21	TI	1117821186	WENDY DAYANNA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	22/09/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	75
2026	1796	0	21	TI	1117839947	KAROLL VIVIANA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	12/11/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	76
2026	1796	0	21	RC	1117842450	LESLY JAZMIN	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	6/04/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	77
2026	1796	0	21	RC	1117843609	DYLAN JHANSEL	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	6/03/2021	HI	M	S	NINGUNA	NI	6	RESGUARDO LIBERTAD	0	78
2026	1796	0	22	CC	1133149427	EDIER FERNANDO	NEQUIRUCAMA PERDOMO	24/01/2001	CO	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	79
2026	1796	0	22	CC	1117813462	LINA MARCELA	OGARI GONZALEZ	10/05/2000	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	80
2026	1796	0	22	TI	1117840217	JOHAN ESTEBAN	OGARI GONZALEZ	19/08/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	81
2026	1796	0	22	RC	1149468968	SOFIA ISABEL	NEQUIRUCAMA OGARI	26/12/2018	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	82
2026	1796	0	22	RC	1149468969	DORANY MICHELL	NEQUIRUCAMA OGARI	22/10/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	83
2026	1796	0	23	CC	30521025	SILVIA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	21/02/1972	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	84
2026	1796	0	23	TI	1117826042	YAIRA LIZETH	CORDOBA NEQUIRUCAMA	25/02/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	85
2026	1796	0	24	CC	1133149431	CHELO	NEQUIRUCAMA ARIAS	6/03/1975	ES	M	C	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	86
2026	1796	0	24	CC	1133149483	VIELA	PERDOMO MUETON	15/04/1980	ES	F	C	AMA DE CASA	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	87
2026	1796	0	24	TI	1117826983	MAIDY CRISTINA	NEQUIRUCAMA PERDOMO	1/03/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	88
2026	1796	0	24	TI	1117839206	EDWAR YAMITH	NEQUIRUCAMA PERDOMO	13/02/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	89
2026	1796	0	25	CC	1117823018	BEISON	NEQUIRUCAMA PERDOMO	19/08/1993	CO	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	90
2026	1796	0	25	CC	1151453125	YINA PAOLA	MONJE MUETON	9/11/1995	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	91
2026	1796	0	25	RC	1117844785	ERICK RIKELME	NEQUIRUCAMA MONJE	13/09/2022	HI	M	S	NINGUNA	NI	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	92
2026	1796	0	26	CC	17673685	ANDRES	NEQUIRUCAMA ARIAS	5/12/1970	ES	M	C	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	93
2026	1796	0	26	CC	1133149395	NELLY	GONZALEZ DOQUIA	22/11/1976	ES	F	C	AMA DE CASA	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	94
2026	1796	0	26	TI	1117821607	DARWIN ANDRES	NEQIRUCAMA GONZALEZ	17/03/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	95
2026	1796	0	26	TI	1117826269	WILDER DANIEL	NEQIRUCAMA GONZALEZ	15/01/2013	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	96
2026	1796	0	27	CC	133149357	JUDITH	NEQIRUCAMA GONZALEZ	13/07/2001	HI	F	S	AMA DE CASA	SE	1	RESGUARDO LIBERTAD	0	97
2026	1796	0	28	CC	1133149401	WILFER	GONZALEZ NEQUIRUCAMA	18/03/1986	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	98
2026	1796	0	28	CC	1133149129	ELSY	GONZALEZ ZULETA	18/03/1980	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	99
2026	1796	0	28	CC	1133149082	LUIS CARLOS	GONZALEZ ZULETA	30/10/2002	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	100
2026	1796	0	28	CC	1117816937	HERMINSO	GONZALEZ GONZALEZ	30/08/2005	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	101
2026	1796	0	28	TI	1117837007	YURIKA LIZETH	GONZALEZ GONZALEZ	4/04/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	102
2026	1796	0	29	CC	1133149367	JOSE ALFREDO	GUTIERREZ VARGAS	5/12/1980	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	103
2026	1796	0	29	CC	1133149383	DIONISA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	7/01/1982	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	104
2026	1796	0	29	CC	1133149471	CRISTIAN	GUTIERREZ NEQUIRUCAMA	24/06/2004	HI	M	S	JORNALERO	SE	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	105
2026	1796	0	29	TI	1117816958	MAURICIO	GUTIERREZ NEQUIRUCAMA	20/10/2008	HI	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	106
2026	1796	0	29	TI	1151453147	VANESSA	GUTIERREZ NEQUIRUCAMA	4/12/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	107
2026	1796	0	30	CC	1117816976	DIEGO ARCENIO	GIRALDO ZARAZA	7/02/1990	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	108
2026	1796	0	30	CC	1117812348	MARLENY	OGARI NEQUIRUCAMA	28/12/1992	MA	F	S	AMA DE CASA	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	109
2026	1796	0	30	TI	1117816980	DIEGO ARMANDO	GIRALDO OGARI	1/11/2008	HI	M	S	JORNALERO	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	110
2026	1796	0	30	TI	1117839950	ALEXANDER	GIRALDO OGARI	10/02/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	111
2026	1796	0	31	CC	1193120136	ULDEY	NEQUIRUCAMA DOQUIA	15/08/1991	PA	M	S	DOCENTE	SE	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	112
2026	1796	0	31	TI	1117822994	LUISA ESTELA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	25/02/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	113
2026	1796	0	32	CC	1117840977	ANGIE KATHERIN	AGUDELO ROJAS	11/02/1998	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	114
2026	1796	0	32	TI	1029964232	EMELLY SHARITH	AGUDELO ROJAS	29/08/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	115
2026	1796	0	32	TI	1117837523	ULDEY STEFAN	NEQUIRUCAMA AGUDELO	4/06/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	116
2026	1796	0	32	TI	1117840978	ISACK DAVID	NEQUIRUCAMA AGUDELO	20/02/2018	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	117
2026	1796	0	32	RC	1117843909	ANDRES JOAO	NEQUIRUCAMA AGUDELO	14/08/2021	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	118
2026	1796	0	33	CC	6681413	FLORENTINO	GONZALEZ YAGARI	13/04/1952	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	119
2026	1796	0	33	CC	1003851696	FABIOLA	ZULETA OGARI	28/01/1959	MA	F	S	AMA DE CASA	NI	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	120
2026	1796	0	33	CC	1133149130	RICARDO	GONZALEZ ZULETA	21/05/2004	HI	M	S	JORNALERO	SE	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	121
2026	1796	0	34	CC	1117961300	GUSTAVO	OGARI	20/03/1967	CO	M	S	AGRICULTOR	NI	1	RESGUARDO LIBERTAD	0	122
2026	1796	0	35	CC	1117813460	INES	GONZALEZ YAGARI	20/04/1970	CO	F	S	AMA DE CASA	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	123
2026	1796	0	35	CC	1117813463	FERNANDO	OGARI GONZALEZ	14/07/2006	HI	M	S	JORNALERO	PR	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	124
2026	1796	0	36	CC	1117960230	CRISTIAN DAVID	NEQUIRUCAMA PERDOMO	28/10/1998	CO	M	S	DOCENTE	SE	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	125
2026	1796	0	36	CC	1117810922	PAOLA ANDREA	SCARPETTA ALVARADO	25/04/2005	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	126
2026	1796	0	36	RC	1115954278	LICETH DAYANA	NEQUIRUCAMA BUSTAMANTE	16/01/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	127
2026	1796	0	36	RC	1117558972	KILIAN EMILIANO	NEQUIRUCAMA SCARPETTA	16/03/2023	HI	M	S	NINGUNA	NI	4	RESGUARDO LIBERTAD	0	128
2026	1796	0	37	CC	17774161	EUSEBIO	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	20/11/1964	PA	M	S	AGRICULTOR	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	129
2026	1796	0	37	CC	1115943117	ISMENIA	OGARI GONZALEZ	26/02/1970	MA	F	S	AMA DE CASA	NI	2	RESGUARDO LIBERTAD	0	130
2026	1796	0	38	CC	1117821485	ROGELIO	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	26/03/1987	CO	M	S	AGRICULTOR	PR	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	131
2026	1796	0	38	CC	1117816985	ODILIA	GONZALEZ DOQUIA	30/06/1997	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	132
2026	1796	0	38	TI	1117826264	MAIRA ALEJANDRA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	1/04/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	133
2026	1796	0	38	TI	1117838044	MARIANA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	19/08/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	134
2026	1796	0	38	TI	1117840814	ROGELIO	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	13/03/2018	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	135
2026	1796	0	38	RC	1117844670	ORIANA LICETH	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	12/11/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	136
2026	1796	0	38	RC	1117846094	EDNA ESTEFANIA	GONZALEZ DOQUIA	26/04/2024	HI	F	S	NINGUNA	NI	7	RESGUARDO LIBERTAD	0	137
2026	1796	0	39	CC	1117836343	YEISON JAVIER	RIVAS AGUIRRE	5/07/1995	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	138
2026	1796	0	39	CC	1117806608	YESICA LORENA	CORDOBA NEQUIRUCAMA	6/03/2002	MA	F	S	AMA DE CASA	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	139
2026	1796	0	39	RC	1117842845	JUAN PABLO	RIVAS CORDOBA	20/03/2020	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	140
2026	1796	0	40	CC	1006516944	LILIANA	GONZALEZ ZULETA	20/05/1997	SO	F	S	AMA DE CASA	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	141
2026	1796	0	40	RC	1117842259	EMERSON YESID	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	23/10/2018	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	142
2026	1796	0	40	TI	1117836707	AGNEL ZAHIR	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	30/11/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RESGUARDO LIBERTAD	0	143
2026	1796	0	41	CC	1117807678	HERMINSON	ROGELES PALOMINO	1/06/1997	CO	M	S	JORNALERO	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	144
2026	1796	0	41	CC	1133149532	MAYERLY	NEQUIRUCAMA PERDOMO	18/01/1998	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	145
2026	1796	0	41	TI	1118375930	JAIVER HERMINSO	ROGELES NEQUIRUUUCAMA	29/06/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	146
2026	1796	0	41	TI	1117839309	ANDRI LIBETH	ROGELES NEQUIRUCAMA	16/12/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	147
2026	1796	0	41	RC	1117844113	GAEL MATHIAS	ROGELES NEQUIRUCAMA	16/08/2021	HI	M	S	NINGUNA	NI	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	148
2026	1796	0	42	CC	1117844186	ARCESIO	GONZALEZ DOQUIA	7/03/1987	PA	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	149
2026	1796	0	42	CC	1133149380	OLGA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	20/03/1979	MA	F	S	AMA DE CASA	NI	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	150
2026	1796	0	42	TI	1117816973	JAVIER	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	8/07/2008	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	151
2026	1796	0	42	TI	1117837716	ERICA PAOLA	NEQUIRUCAMA GONZALEZ	15/07/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RESGUARDO LIBERTAD	0	152
